Lịch thi đấu Vòng Khởi Động giải CKTG 2022 mới nhất hôm nay
Theo lịch thi đấu từ Riot Games, đối thủ đầu tiên của Saigon Buffalo tại CKTG 2022 là đại diện Thổ Nhĩ Kỳ – İstanbul Wildcats.
Tại Vòng Khởi Động CKTG 2022, 12 đội tuyển sẽ được chia làm 2 bảng đấu A và B. Trong đó, đại diện Việt Nam – Saigon Buffalo sẽ phải đối đầu với những đối thủ nặng ký tại bảng B như DRX hay Royal Never Give Up.
Bảng A: Fnatic, Beyond Gaming, DetonatioN FocusMe, Evil Geniuses, LOUD, Chiefs Esports Club.
Bảng B: DRX, Royal Never Give Up, Saigon Buffalo, MAD Lions, İstanbul Wildcats, Isurus.
Theo như thông báo từ Riot Games, mỗi bảng sẽ lấy 4 đội dẫn đầu:
- Đội top 1 mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào Vòng Bảng (Main Event).
- Đội top 3 sẽ đấu với top 4 cùng bảng, đội thắng ở trận đấu này sẽ đấu cùng đội top 2 bảng đối diện. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu top 2 vs top 3 (hoặc 4) sẽ tiến vào Vòng Bảng (Main Event).
Vòng Khởi Động sẽ diễn ra từ ngày 30/09 đến 05/10. Giờ thi đấu từ 3h00 đến 10h00 (vòng bảng), từ 1h00 đến 6h00 (vòng loại trực tiếp).
Lịch thi đấu Vòng Khởi Động
Ngày 1
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
30/09 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | ISG | 0 – 1 | MAD |
30/09 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | FNC | 1 – 0 | EG |
30/09 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | LLL | 0 – 1 | BYG |
30/09 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | MAD | 1 – 0 | IW |
30/09 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | CHF | 0 – 1 | FNC |
30/09 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | DFM | 0 – 1 | LLL |
30/09 | 9h00 | Vòng bảng VKĐ | SGB | 1 – 0 | IW |
30/09 | 10h00 | Vòng bảng VKĐ | DRX | 1 – 0 | RNG |
Ngày 2
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
01/10 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | FNC | 1 – 0 | DFM |
01/10 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | EG | 1 – 0 | LLL |
01/10 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | SGB | 1 – 0 | ISG |
01/10 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | DFM | 1 – 0 | CHF |
01/10 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | EG | 1 – 0 | BYG |
01/10 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | DRX | 1 – 0 | SGB |
01/10 | 9h00 | Vòng bảng VKĐ | MAD | 0 – 1 | RNG |
01/10 | 10h00 | Vòng bảng VKĐ | IW | 0 – 1 | DRX |
Ngày 3
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
02/10 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | LLL | 1 – 0 | FNC |
02/10 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | MAD | 1 – 0 | SGB |
02/10 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | BYG | 0 – 1 | DFM |
02/10 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | EG | 1 – 0 | CHF |
02/10 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | RNG | 1 – 0 | ISG |
02/10 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | CHF | 0 – 1 | BYG |
02/10 | 9h00 | Vòng bảng VKĐ | RNG | 1 – 0 | IW |
02/10 | 10h00 | Vòng bảng VKĐ | ISG | 0 – 1 | DRX |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
03/10 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | BYG | 0 – 1 | FNC |
03/10 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | LLL | 1 – 0 | CHF |
03/10 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | DFM | 1 – 0 | EG |
03/10 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | IW | 0 – 1 | ISG |
03/10 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | DRX | 1 – 0 | MAD |
03/10 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | RNG | 1 – 0 | SGB |
Ngày 5
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
04/10 | 1h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | SGB | 1 – 3 | MAD |
04/10 | 6h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | LLL | 1 – 3 | DFM |
Ngày 6
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
05/10 | 1h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | EG | 3 – 0 | MAD |
05/10 | 6h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | RNG | 3 – 1 | DFM |
Xem thêm: Fan quốc tế đánh giá GAM Esports và Saigon Buffalo: Nocturne của Levi nằm ở ‘đẳng cấp thế giới’